5 PICKS
82–0

Utah Jazz

Stockton-to-Malone, the pick-and-roll perfected, and back-to-back Finals trips in the late 1990s.

Top 15 of all time

  1. 1Karl MalonePF27.2 ppg · 10.7 rpg · 3.7 apg79
  2. 2Andrei KirilenkoSF12.5 ppg · 5.8 rpg · 2.8 apg71
  3. 3Carlos BoozerPF19.2 ppg · 10.3 rpg · 2.8 apg70
  4. 4Jeff HornacekSG14.7 ppg · 2.9 rpg · 4.2 apg69
  5. 5Lauri MarkkanenPF23.7 ppg · 7.6 rpg · 1.9 apg69
  6. 6Mehmet OkurC16.0 ppg · 7.9 rpg · 2.0 apg69
  7. 7John StocktonPG14.9 ppg · 2.9 rpg · 11.9 apg69
  8. 8Al JeffersonC18.5 ppg · 9.5 rpg · 2.0 apg67
  9. 9Deron WilliamsPG19.8 ppg · 4.0 rpg · 10.2 apg67
  10. 10Donyell MarshallSF14.1 ppg · 7.3 rpg · 1.6 apg66
  11. 11Paul MillsapPF14.9 ppg · 7.5 rpg · 2.2 apg66
  12. 12Donovan MitchellSG25.3 ppg · 4.3 rpg · 4.9 apg66
  13. 13Rudy GobertC11.1 ppg · 10.6 rpg · 1.3 apg65
  14. 14Gordon HaywardSF15.6 ppg · 4.2 rpg · 3.4 apg65
  15. 15Derrick FavorsPF12.1 ppg · 7.4 rpg · 1.2 apg64

By decade

1980s

  1. 1Karl MalonePF23.3 ppg · 10.5 rpg · 2.5 apg65
  2. 2Adrian DantleySF29.6 ppg · 5.8 rpg · 3.8 apg63
  3. 3John StocktonPG10.6 ppg · 2.2 rpg · 9.6 apg62
  4. 4Darrell GriffithSG18.1 ppg · 3.7 rpg · 2.5 apg58
  5. 5John DrewSF18.6 ppg · 4.5 rpg · 1.9 apg57

1990s

  1. 1Karl MalonePF27.2 ppg · 10.7 rpg · 3.7 apg79
  2. 2Jeff HornacekSG14.7 ppg · 2.9 rpg · 4.2 apg69
  3. 3John StocktonPG14.9 ppg · 2.9 rpg · 11.9 apg69
  4. 4Chris MorrisSF6.4 ppg · 2.6 rpg · 0.7 apg54
  5. 5Bryon RussellSF7.5 ppg · 3.3 rpg · 1.0 apg54

2000s

  1. 1Karl MalonePF22.9 ppg · 8.6 rpg · 4.3 apg76
  2. 2Andrei KirilenkoSF12.5 ppg · 5.8 rpg · 2.8 apg71
  3. 3Carlos BoozerPF19.2 ppg · 10.3 rpg · 2.8 apg70
  4. 4Mehmet OkurC16.0 ppg · 7.9 rpg · 2.0 apg69
  5. 5John StocktonPG11.9 ppg · 2.8 rpg · 8.3 apg68

2010s

  1. 1Carlos BoozerPF19.5 ppg · 11.2 rpg · 3.2 apg67
  2. 2Al JeffersonC18.5 ppg · 9.5 rpg · 2.0 apg67
  3. 3Deron WilliamsPG19.8 ppg · 4.0 rpg · 10.2 apg67
  4. 4Paul MillsapPF14.9 ppg · 7.5 rpg · 2.2 apg66
  5. 5Rudy GobertC11.1 ppg · 10.6 rpg · 1.3 apg65

2020s

  1. 1Lauri MarkkanenPF23.7 ppg · 7.6 rpg · 1.9 apg69
  2. 2Donovan MitchellSG25.3 ppg · 4.3 rpg · 4.9 apg66
  3. 3Rudy GobertC15.0 ppg · 13.9 rpg · 1.3 apg65
  4. 4John CollinsPF16.5 ppg · 8.4 rpg · 1.4 apg62
  5. 5Kelly OlynykC10.6 ppg · 5.7 rpg · 4.0 apg61

Draft the Jazz from the lobby, or browse all guides.