5 PICKS
82–0

New Orleans Pelicans

From the Chris Paul Hornets years to a frontcourt-driven modern roster in the Western Conference.

Top 15 of all time

  1. 1Anthony DavisC23.7 ppg · 10.5 rpg · 2.1 apg82
  2. 2DeMarcus CousinsC25.0 ppg · 12.8 rpg · 5.0 apg79
  3. 3Chris PaulPG19.4 ppg · 4.8 rpg · 9.9 apg75
  4. 4Zion WilliamsonPF23.9 ppg · 6.4 rpg · 4.0 apg70
  5. 5Baron DavisPG20.2 ppg · 4.0 rpg · 7.1 apg68
  6. 6Jrue HolidaySG17.4 ppg · 4.1 rpg · 6.9 apg66
  7. 7Brandon IngramSF23.0 ppg · 5.5 rpg · 5.2 apg66
  8. 8Julius RandlePF21.4 ppg · 8.7 rpg · 3.1 apg66
  9. 9Jonas ValančiūnasC14.6 ppg · 10.1 rpg · 2.2 apg66
  10. 10Trey Murphy IIISF15.4 ppg · 4.3 rpg · 2.2 apg63
  11. 11David WestPF15.4 ppg · 7.2 rpg · 1.7 apg63
  12. 12Jamal MashburnSF21.4 ppg · 6.1 rpg · 5.0 apg62
  13. 13CJ McCollumPG21.1 ppg · 4.2 rpg · 5.0 apg62
  14. 14Tyreke EvansSG14.8 ppg · 4.8 rpg · 5.6 apg61
  15. 15Nikola MirotićPF15.7 ppg · 8.3 rpg · 1.2 apg61

By decade

2000s

  1. 1Chris PaulPG19.4 ppg · 4.8 rpg · 9.9 apg75
  2. 2Baron DavisPG20.2 ppg · 4.0 rpg · 7.1 apg68
  3. 3David WestPF15.4 ppg · 7.2 rpg · 1.7 apg63
  4. 4Jamal MashburnSF21.4 ppg · 6.1 rpg · 5.0 apg62
  5. 5Peja StojakovićSF15.3 ppg · 4.3 rpg · 1.2 apg58

2010s

  1. 1Anthony DavisC23.7 ppg · 10.5 rpg · 2.1 apg82
  2. 2DeMarcus CousinsC25.0 ppg · 12.8 rpg · 5.0 apg79
  3. 3Chris PaulPG16.9 ppg · 4.1 rpg · 10.1 apg68
  4. 4Jrue HolidaySG17.4 ppg · 4.1 rpg · 6.9 apg66
  5. 5Julius RandlePF21.4 ppg · 8.7 rpg · 3.1 apg66

2020s

  1. 1Zion WilliamsonPF23.9 ppg · 6.4 rpg · 4.0 apg70
  2. 2Brandon IngramSF23.0 ppg · 5.5 rpg · 5.2 apg66
  3. 3Jonas ValančiūnasC14.6 ppg · 10.1 rpg · 2.2 apg66
  4. 4Trey Murphy IIISF15.4 ppg · 4.3 rpg · 2.2 apg63
  5. 5CJ McCollumPG21.1 ppg · 4.2 rpg · 5.0 apg62

Draft the Pelicans from the lobby, or browse all guides.